SANWA OAチェア 、ユニバーサルチェア

| 体型や使用環境に合わせて角度や高さを調節可能。 | ||||||||||||||||
| SNC-A46392 | ||||||||||||||||
| オープン価格 見積もります | ||||||||||||||||
| ユニバーサルチェア 詳細WEB http://www.sanwa.co.jp/new_productguide/201110/18.html
| ||||||||||||||||


| サイズ | 外寸・重量 | W690×D690×H1210~1350mm・28kg |
| 背もたれ | W460×H560mm | |
| 座面 (座面調節) | W470×D470mm(H450~520mm) | |
| 梱包 | 1個口 | 660×695×410mm・29kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | |
| 材質 | 張地 | PE(ポリエステル)、PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 主要成形部品 | PP(ポリプロピレン)、ナイロン、スチール | |
| キャスター | ナイロン | |
| 耐荷重量 | 座面 | 100kg |
| 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ・座面角度調節、座面奥行き調節、ヘッドレスト付き(高さ調節可能)、肘あて付き(上下左右調節可能) | |
********************************
| |||||||
| 特 長 ・ 仕 様 | 10月下旬発売予定 |
| ● | 座面部に体重にあわせてゆっくり沈む、低反発ウレタンを使用しています。 |

SNC-MU1RK (グレー)

SNC-MU1RBLK (ブルー)

SNC-MU1RYK (イエロー)

| サイズ | 外寸・重量 | W540×D540×H755~885mm・7kg |
| 背もたれ | W430×H315mm | |
| 座面 (座面調節) | W430×D390mm(H410~540mm) | |
| 梱包 | 1個口 | 530×540×220mm・8.9kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | |
| 材質 | 張地 | 布張り/ポリエステル |
| 主要成形部品 | PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド) | |
| キャスター | ナイロン | |
| 耐荷重量 | 座面 | 80kg |
| 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれロッキング(固さ調節可能)、背もたれチルト機能、低反発ウレタンクッション使用 | |
http://www.sanwa.co.jp/new_productguide/201110/18.html
************************************
| 環境を考慮した低ホルムアルデヒドチェア。ビニールレザー。 | |
| SNC-E5VBL \13,440(税抜き \12,800) | |
| OAチェア ※ 見積もります 詳細 WEB | |


| 特 長 ・ 仕 様 | 11月下旬発売予定 |
| ● | ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。 |
| ● | 背もたれの上下・前後位置調節が可能です。 |
| ● | 汚れを落としやすいビニールレザータイプです。 |
| ● | 背もたれが背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機構を採用しています。 |
| ● | 抗菌・防カビ処理を施しているのでいつも清潔な状態を保ちます。 |





