- TOP > 
- 送料・支払方法
ご請求金額は、商品納入価格+消費税+送料 です。
送料につきましては、下記をご参照下さい。
下記からお支払方法をお選びいただけます。
- 東日本銀行飯田橋支店(店番111)
- 当座預金口座
口座番号 1008748
口座名称 神田事務用品 中村邦夫 - 三菱UFJ銀行神保町支店(店番013)
- 普通預金口座
口座番号 1068854
口座名称 神田事務用品 中村邦夫
銀行振込み手数料は、ご負担願います。
- 口座名称 神田事務用品
- 口座番号 00150-9-183929
加入者負担郵便振替用紙 振込料金加入者負担の郵便振替用紙を送付させて頂きますので、郵便振替のご入金を確認させて頂いた後、商品を配送致します。
郵便振替手数料のお客様負担は、ありません。
ゆうパック・関東即配にて配送可能な商品、及び配送可能地域については、代引きでお願いしています。
代引き手数料は、当店負担です。
佐川急便では、現金代引き・J-Debit(キャッシュカード)・クレジットカードによるお支払い頂けます。
配送費のみを、お客様に負担頂きます。代引き・キャッシカード・クレジットカード手数料は当店負担です。
ゆうパック・佐川急便で、配送する場合は、規定の配送料金をお願いしています。
スチール家具等の大きな商品については、別途の配送設置費をご負担願います。
(税込み/単位:円)
| 都内 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 東京都 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
| 60 サイズ | 600 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1,100 | 1,200 |
| 80 サイズ | 800 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,400 |
| 100 サイズ | 1,000 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
| 120 サイズ | 1,200 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
| 140 サイズ | 1,400 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,000 |
| 160 サイズ | 1,600 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 2,200 |
| 170 サイズ | 1,700 | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 2,400 |
- 各サイズは、商品荷物の「高さ+タテ+ヨコ」の長さ合計です。
(例 60サイズ : 高さ(15㎝)+タテ(25㎝)+ヨコ(20㎝)=60㎝) - 重さは、30kg迄です。
(税込み/単位:円)
| サイズ | 重量 (kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 宮崎 鹿児島 | 福岡 佐賀 長崎 大分 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 長野 新潟 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 宮城 山形 福島 | 青森 秋田 岩手 | 北海道 | |||
| 60 | 2 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,160 | |
| 80 | 5 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,420 | |
| 100 | 10 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,680 | |
| 140 | 20 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,950 | |
| 160 | 30 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,210 | |
| 170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 | 2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
| 180 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 3,020 | ||
| 200 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,560 | ||
| 220 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 4,100 | ||
| 240 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 5,180 | ||
| 260 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,260 | ||
| 280 | 7,610 | 7,610 | 7,500 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,610 | ||
| 300 | 8,960 | 8,960 | 8,850 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,960 | ||
| 350 | 13,550 | 13,550 | 13,440 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,550 | ||
| 400 | 19,220 | 19,220 | 19,110 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,220 | ||
| 450 | 27,050 | 27,050 | 26,940 | 26,840 | 26,730 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 27,050 |
- ゆうパックの制限を超える商品については、佐川急便で配送させて頂きます。
- スチール家具等のメーカー直送の商品については、別途 品代総額に対して5%の配送費(消費税別)を申し受けます。
- 低額商品の配送については、配送費として別途 最低390円 を、申し受けます。









